| RELACIÓN DE EX SECRETARIOS GENERALES DESDE LA FUNDACIÓN DE LA ANPA | ||
| NO. | NOMBRE Y APELIIDO | PERIODO |
| 1 | Dr. Carlos Aquino Gonzalez | 1970-1971 |
| 2 | Agron. Hipolito Mejia | 1971-1972 |
| 3 | Agron. Manuel Vargas Payano | 1973-1974 |
| 4 | Ing. Agron. Rafael Martinez R. | 1974-1975 (FALLECIDO) |
| 5 | Agron. Fernando Duran | 1975-1976 |
| 6 | Agron. Lazaro Guzman | 1977-1978 |
| 7 | Agron. Silvestre de Leon | 1978-1979 |
| 8 | Agron. Lazaro Guzman | 1980-1981 |
| 9 | Ing. Agron. David Martinez | 1982-1984 (FALLECIDO) |
| 10 | Ing. Agron. Leandro Mercedes | 1984-1986 |
| 11 | Ing. Agron. Juan Chalas | 1986-1988 |
| 12 | Agron. Ramon Almanzar | 1988-1990 |
| 13 | Agron. Victor H. Hernandez (Tito) | 1990-1992 |
| 14 | Agron. Sebastino Brito H. | 1992-1994 (FALLECIDO) |
| 15 | Ing. Agron. Danilo Severino | 1994-1996 |
| 16 | Ing. Agron. Juan Rosario | 1996-1998 |
| 17 | Ing. Agron. Juan Geovanny Arias | 1998-2000 |
| 18 | Agron. Lazaro Guzman | 2000-2002 |
| 19 | Lic. Modesta Adames | 2002-2004 |
| 20 | Ing. Agron. Jose Alt. Vasquez | 2004-2006 |
| EX-PRESIDENTES DE ACUERDO AL VI CONGRESO DAVID MARTINEZ | ||
| 21 | Lic. Roberto Mirambeaux | 2006-2008 |
| 22 | Ing. Agrof. Frank Perez Aquino | 2008-2010 |
| 23 | Ing. Agron. Maximo Popa | 2010-2012 |
| 24 | Ing. Agron. Andres Gomez | 2012-2014 |
| 25 | Agron. Jose Rafael Ulerio Angeles (HUGO) | 2014-2016 |
EX-SECRETARIOS GENERALES Y/O PRESIDENTES
19:25 - itvlam - 0 Comments
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)
No hay comentarios
Publicar un comentario